| Назва | Од.вим. | Ціна, грн. | Примітки |
|---|---|---|---|
Проєктування |
|||
| Консультація спеціаліста в офісі чи по телефону | Безкоштовно | ||
| Консультація з виїздом на ділянку | виїзд | 1500 | В межах міста Києва |
| Консультація з виїздом на ділянку | виїзд | 2000 | В радіусі 50 км від міста Київ |
| Геодизична зйомку ділянки | Послуга | від 7000 | |
| Замір ділянки, складання плану | 100 кв.м | 250 | Можливо тільки для геометрично рівних та правильних форм ділянок |
| Інвентарізація насаджень | 100 кв.м | 450 | |
| Комплексне ландшафтне проектування ділянки до 5 соток |
100 кв.м | 6500 | Генеральний план, план мощення, конструктив мощення, розбивочне креслення, дендрологічний план, асортиментна відомість, посадкове креслення, схема автоматичного поливу, план освітлення, візуалізації, кошторисна документація. |
| Комплексне ландшафтне проектування ділянки 5 – 10 соток |
100 кв.м | 5500 | Генеральний план, план мощення, конструктив мощення, розбивочне креслення, дендрологічний план, асортиментна відомість, посадкове креслення, схема автоматичного поливу, план освітлення, візуалізації, кошторисна документація. |
| Комплексне ландшафтне проектування ділянки 10 – 20 соток |
100 кв.м | 5200 | Генеральний план, план мощення, конструктив мощення, розбивочне креслення, дендрологічний план, асортиментна відомість, посадкове креслення, схема автоматичного поливу, план освітлення, візуалізації, кошторисна документація. |
| Комплексне ландшафтне проектування ділянки від 21 сотки |
100 кв.м | 5000 | Генеральний план, план мощення, конструктив мощення, розбивочне креслення, дендрологічний план, асортиментна відомість, посадкове креслення, схема автоматичного поливу, план освітлення, візуалізації, кошторисна документація. |
| Схема автоматичного поливу | 100 кв.м | 400 | План системи полива, кошторисна документація |
| Проект системи поливу під ландшафт, парки, футбольні стадіони, тенісні корти. | 100 кв.м | від 2000 | |
| Схема дренажної системи | 100 кв.м | від 600 | План дринажної системи, кошторис (Можливе створення проекту за домовленістю) |
| Схема водовідведення | 100 кв.м | від 600 | План водовідведення, кошторис |
| Схема ландшафтного освітлення | 100 кв.м | 550 | План освітлення, кошторис |
| Проектування квітників, рокаріїв, композицій | 1 варіант | від 2500 | Ескіз, розбивочне креслення. |
Підготовка ділянки |
|||
| Прибирання території від будівельного сміття | люд/год | 500 | Звезення на купу, без навантаження та вивезення |
| Завантаження сміття на машину | тонна | 600 | |
| Вивіз сміття | машина | від 3500 | Залежить від обєму |
| Видалення чагарників та рослиних залишків | кв.м | від 10 | Вирубка та корчування чагарникі, зкошування бурянів, збір на купу. |
| Видалення трявяних рослиних залишків після фрези | кв.м | від 8 | Невелика трава після фрезування |
| Обробка ділянки гербіцидом суцільної дії | кв.м | 9 | Матеріал входить у вартість |
| Зріз дерев | м.пог | 150 | Обхват стовбура до 100 см на висоті від землі 1,5м. |
| Корчування пеньків | шт | від 1000 | |
| Зняття дернини | кв.м | 100 | Вручну, без переносу домісяця завантаження |
| Зняття дернини дернорізом | кв.м | 65 | |
| Земельні | |||
| Вибірка непридатного грунту в ручну | куб.м | від 650 | залежить від категорії грунту |
| Вибірка непридатного грунту в механізовано | зміна | від 10 000+ подача | |
| Культивація грунту фрезою в ручну | кв.м | 40 | |
| Завезення грунту в ручну тачками | куб.м | 700 | Відстань до 30м |
| Просіювання грунту | куб.м | 500 | |
| Підготовка субстрату для рослин | куб.м | 600 | Змішування чорнозему, піску, торфу. |
| Чорнове планування грунту | кв.м | 50 | |
| Ущільнення грунту ручними катками до 70кг, або вібротрамбовкою |
кв.м | 20 | |
| Чистове планування грунту | кв.м | 50 | |
| Копка траншей | м.пог | 150 | Глибиною до 35 см |
ОБЛАШТУВАННЯ ГАЗОНУ |
|||
| Вкладка сітки від крота | кв.м | 35 | |
| Розвантаження рулонного газону | кв.м | 15 | Від автомобіля до місця вкладання |
| Вкладання рулонного газону | кв.м | 65 | Вкладання на підготовлену основу, ущільнення катом, полив, внесення добрив. |
| Посів газону | кв.м | 100 | Посів на підготовлену основу, закриття насіння грунтом, внесення добрив, полив, перший укіс. ( Насіння не входить у вартість) |
ПОСАДКА РОСЛИН |
|||
| Підбір і закупка рослин в садових центрах та розсадниках |
люд/год | 500 | Виїзд спеціаліста з клієнтом або без для підбору рослин згідно ландшафтного проекту. Без урахування транспортних витрат та вартості рослин |
| Висаджування рослин без гарантії (% від вартості рослин) |
% | 30 | Висаджування в підготовлені ями, внесення добрив, встановлення розтяжок (при необхідності), полив |
| Висаджування рослин з гарантії (% від вартості рослин) |
% | 40 | Висаджування в підготовлені ями, внесення добрив, встановлення розтяжок (при необхідності), полив, гаранція на 1рік |
| Створення квітників, альпінаріїв, рокаріїв (без віртості матеріалу) |
кв.м | 850 | Посадка рослин викладання каміння, засипка декоративних відсипок |
| Пересадка існуючих рослин | шт | договірна | |
АВТОПОЛИВ МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУГОВУВАННЯ |
|||
| Монтаж системи автоматичного поливу ( % від вартості матеріала) |
% | від 45 | Копка траншей, монтаж трубопровіду, електрики, насосного, зрошувального обладненя, пусконалагоджувальні роботи, програмне налаштування контролера. Гарантія на обладнання та роботи 1 рік |
| Консирвація системи автополиву на зимній період | зона поливу | 500 | |
| Запуск системи автополиву на літній період | зона поливу | 500 | |
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД |
|||
| ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ | |||
| Стрижка газону до 500 кв.м | кв.м | 5 | кофіцієнт 1,5 при висоті трави бідьше 10 см |
| Стрижка газону від 500 до 1000 кв.м | кв.м | 4 | кофіцієнт 1,5 при висоті трави бідьше 10 см |
| Стрижка газону від 1000 до 2000 кв.м | кв.м | 3,5 | кофіцієнт 1,5 при висоті трави бідьше 10 см |
| Стрижка газону від 2000 кв.м | кв.м | 3 | кофіцієнт 1,5 при висоті трави бідьше 10 см |
| Вичісування газону до 500 кв.м | кв.м | 12 | Прохід скарифікатором або вертикулятором, збір сухої трави в мішки, вирівнювання трави газонокосаркою |
| Вичісування газону від 500 до 1000 кв.м | кв.м | 11 | Прохід скарифікатором або вертикулятором, збір сухої трави в мішки, вирівнювання трави газонокосаркою |
| Вичісування газону від 1000 до 2000 кв.м | кв.м | 9 | Прохід скарифікатором або вертикулятором, збір сухої трави в мішки, вирівнювання трави газонокосаркою |
| Вичісування газону від 2000 кв.м | кв.м | 8 | Прохід скарифікатором або вертикулятором, збір сухої трави в мішки, вирівнювання трави газонокосаркою |
| Проколювання газону | кв.м | 5 | Виконується катком з шипами |
| Піскування газону до 500 кв.м | кв.м | 15 | Матеріал не враховано |
| Піскування газону від 500 до 1000 кв.м | кв.м | 13 | Матеріал не враховано |
| Піскування газону від 1000 до 2000 кв.м | кв.м | 11 | Матеріал не враховано |
| Піскування газону від 2000 кв.м | кв.м | 10 | Матеріал не враховано |
| Внесення комплексних мінеральних добрив для газону |
кв.м | 3 | Вартість без матеріалів |
| Обробка газону від хвороб | кв.м | 8 | Вартість з матеріалом |
| Обробка газону від бур’янів | кв.м | 8 | Вартість з матеріалом |
| Ремонт газону методом підсіву | кв.м | 100 | Вартість з матеріалом |
| Ремонт газону методом заміни дернини | кв.м | 250 | Вартість без матеріалів |
| Бородьба з кротами | виїзд | 3000 | Прибирання кротовини, внесення засобів проти крота |
| ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ | |||
| Обрізка плодових дерев до 2-х м | шт | 150-200 | |
| Обрізка плодових дерев від 2-х до 4-х м | шт | 300-600 | |
| Обрізка плодових дерев від 4-х до 6-х м | шт | 600-900 | |
| Обрізка плодових дерев від 6-х м | м.пог | 300 | |
| Обрізка плодових кущів до 1 м | шт | 70 | |
| Обрізка плодових кущів від 1 м | шт | 120 | |
| Обрізка винограду | лоза | від 300 | |
| Обрізка малинии | кв.м | 130 | |
| Обрізка декоративних дерев до 2-х м | шт | від 350 | |
| Обрізка декоративних дерев від 2-х до 4-х м | шт | 500-900 | |
| Обрізка декоративних дерев від 4-х до 6-х м | шт | 900-1300 | |
| Обрізка декоративних дерев від 6-х м | шт | від 1400 | |
| Обрізка декоративних куців до 1 м | шт | 250 | Ялівці, подушковидні ялини, коніки мінімальне замовлення 4000 грн |
| Обрізка декоративних куців від 1-2 м | шт | 300-500 | Ялівці, подушковидні ялини, коніки мінімальне замовлення 4000 грн |
| Обрізка декоративних куців від 2-х м | шт | від 500 | Ялівці, подушковидні ялини, коніки мінімальне замовлення 4000 грн |
| Прибирання гілок на купу без подріблення | % від вартості обрізки |
30 | мінімальне замовлення 1500 грн |
| Обробка рослин від хвороб та шкідників (бак 10л) | шт | 800 | Препарати входять у вартість |
| ПІДГОТОВКА САДУ ДО ЗИМИ | |||
| Укриття теплолюбних рослин | шт | від 90 | Матеріал у вартість не входить |
| Укриття троянд на зиму | кущ | 40 | Матеріал у вартість не входить |
| Обрізка троянд на зиму | кущ | 40 | |
| Прибирання листя | кв.м | 8 | Збір у мішки без вивезення мішки у вартість не входять |
| КОРЕНЕВЕ ТА ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ | |||
| Внесення гранюльованих добрив під рослини | шт | 30 | Матеріал у вартість не входить |
| Внесення водорозчинних добрив піл рослини | 10л | 45 | Матеріал у вартість не входить |
| Позакореневе підживлення (бак 10л) | шт | 800 | Препарати входять у вартість |
